03 Días / 02 Noches
Arribo a la ciudad de Cusco, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para aclimatarse a la altura de 3,350m.s.n.m. Aproximadamente.
Alojamiento en Cusco.
DÍA 02: CUSCO – MACHU PICCHU
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la estación de tren para iniciar nuestro viaje a la ciudadela de
Machu Picchu, luego de un recorrido donde observaremos maravillosos paisajes, llegaremos a la estación Puente Ruinas, donde tomaremos los buses que nos llevarán a la Ciudad Perdida de los Incas, “Machu Picchu”, el más famoso ejemplar de arquitectura inca que fue descubierta en 1911. Disfrutaremos de una excursión guiada por las principales edificaciones de la ciudadela como: El Mirador, Templo de las Tres Ventanas, El Intihuatana, La Plaza Principal, etc. Al finalizar este recorrido tomaremos el bus de bajada hacia la ciudad de Aguas calientes donde almorzaremos en un restaurante local. Por la tarde salida en tren con destino a Cusco. Llegada a la ciudad de cusco y traslado al hotel.
Alojamiento en Cusco.
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida.
Fin de Nuestros Servicios.
El desayuno de este día dependerá de la hora de traslado de salida del hotel.
Las horas de las excursiones serán reconfirmadas en destino.
✓ Traslados In / Out en Cusco.
✓ 02 noches de alojamiento en Cusco con desayunos.
✓ Machu Picchu con almuerzo, en tren Expedition Peru Rail o Ejecutivo Inca Rail (sujeto a disponibilidad).
✓ Servicios compartidos con guiado profesional español o inglés.
✓ Entradas a los atractivos incluidas
Boletos aéreos nacionales o internacionales.
Servicios no detallados en el programa.
PRECIOS PARA PERUANOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
HOTEL | CATEGORIA | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CHD |
---|---|---|---|---|---|
Qoritika | 2* | $ 303 | $ 294 | $ 294 | $ 195 |
Avellaneda Inn | 2* | $ 340 | $ 308 | $ 299 | $ 200 |
Inka Andina | 2* | $ 340 | $ 308 | $ 302 | $ 203 |
Rey Antares | 2* | $ 340 | $ 309 | $ 308 | $ 209 |
Carlos V Inn | 2* | $ 354 | $ 321 | $ 311 | 212 |
Hatun Wasi | 2* | $ 354 | $ 321 | $ 326 | $ 227 |
Cusco Pardo | 3* | $ 361 | $ 312 | $ 308 | $ 209 |
San Francisco Cusco | 3* | $ 354 | $ 321 | $ 316 | $ 217 |
Imperial Cusco | 3* | $ 384 | $ 324 | $ 313 | $ 214 |
Atlantis | 2* | $ 373 | $ 327 | $ 321 | $ 223 |
Prisma | 3* | $ 384 | $ 328 | $ 316 | $ 217 |
Tierra del Inka | 3* | $ 384 | $ 328 | $ 321 | $ 222 |
Cusco Plaza I (Nazarenas) | 3* | $ 378 | $ 333 | $ 329 | $ 230 |
Amanecer en el sol | 2* | $ 367 | $ 333 | $ 316 | $ 217 |
La Casona Real | 3* | $ 376 | $ 336 | $ 326 | $ 228 |
Aranjuez | 3* | $ 399 | $ 336 | $ 321 | $ 222 |
Ferré Cusco | 3* | $ 413 | $ 336 | $ 331 | $ 232 |
Mabey Cusco | 3* | $ 402 | $ 337 | $ 326 | $ 227 |
Warari | 3* | $ 405 | $ 339 | $ 328 | $ 229 |
Cusco Plaza II (Saphy) | 3* | $ 393 | $ 342 | $ 337 | $ 238 |
El Puma | 3* | $ 413 | $ 343 | $ 331 | $ 232 |
Amerinka | 3* | $ 399 | $ 343 | $ 331 | $ 232 |
La Casa de Don Ignacio | 3* | $ 408 | $ 349 | $ 339 | $ 240 |
San Francisco Plaza | 3* | $ 413 | $ 343 | $ 336 | $ 237 |
Royal Inn | 3* | $ 413 | $ 343 | $ 326 | $ 227 |
Apu Huascaran | 3* | $ 415 | $ 345 | $ 339 | $ 240 |
De la Villa Hermonza | 3* | $ 407 | $ 348 | $ 329 | $ 230 |
Inkarri Cusco | 3* | $ 402 | $ 350 | $ 341 | $ 242 |
Kenamari | 3* | $ 413 | $ 350 | $ 350 | $ 252 |
Emperador Plaza | 3* | $ 416 | $ 350 | $ 348 | $ 249 |
Agustos Cusco | 3* | $ 422 | $ 350 | $ 339 | $ 240 |
Samay Cusco | 3* | $ 428 | $ 350 | $ 341 | $ 242 |
Royal inka I y II | 3* | $ 413 | $ 354 | $ 350 | $ 251 |
Mamasara | 3* | $ 446 | $ 356 | $ 338 | $ 239 |
San Agustin Internacional | 3* | $ 443 | $ 358 | $ 341 | $ 242 |
Yawar Inka | 3* | $ 428 | $ 358 | $ 350 | $ 252 |
Munay Wasi Inn | 3* | $ 458 | $ 361 | $ 350 | $ 252 |
Sueños del Inka | 3* | $ 443 | $ 364 | $ 355 | $ 257 |
Taypikala Cusco | 3* | $ 452 | $ 364 | $ 352 | $ 254 |
Siete Ventanas | 3* | $ 443 | $ 365 | $ 350 | $ 252 |
Garcilaso I / Garcilaso II | 3* | $ 458 | $ 365 | $ 346 | $ 247 |
Wyndham Cusco | 3* | $ 472 | $ 365 | $ 370 | $ 271 |
Casa Esmeralda Boutique – Ananay | 3* | $ 481 | $ 370 | $ 378 | $ 279 |
Ruinas | 3* | $ 443 | $ 373 | $ 365 | $ 266 |
San Agustin Dorado | 4* | $ 481 | $ 376 | $ 357 | $ 259 |
El Balcón | 3* | $ 461 | $ 377 | $ 387 | $ 289 |
Del Prado Inn | 3* | $ 443 | $ 380 | $ 360 | $ 262 |
San Agustin Plaza | 4* | $ 493 | $ 380 | $ 360 | $ 262 |
Tierra Viva Cusco Centro, Plaza, Saphi, San Blas | 3* | $ 472 | $ 380 | $ 380 | $ 281 |
Los Portales Cusco | 3* | $ 515 | $ 382 | $ 367 | $ 268 |
Casa Andina Standard Koricancha | 3* | $ 512 | $ 385 | $ 385 | $ 287 |
Xima Cusco | 4* | $ 517 | $ 387 | $ 383 | $ 284 |
Terra Andina | 4* | $ 520 | $ 389 | $ 389 | $ 290 |
Esplendor | 4* | $ 525 | $ 392 | N/A | N/A |
Jose Antonio Cusco | 4* | $ 525 | $ 392 | $ 386 | $ 288 |
Casa Andina Standard San Blas | 3* | $ 532 | $ 395 | $ 395 | $ 296 |
Casa Andina Standard Catedral | 3* | $ 545 | $ 401 | $ 401 | $ 303 |
Quinta San Blas Boutique – Ananay | 3* | $ 546 | $ 402 | $ 400 | $ 301 |
Sonesta Cusco | 4* | $ 555 | $ 407 | $ 398 | $ 299 |
Waman Qorikancha | 3* | $ 502 | $ 409 | $ 380 | $ 281 |
Casa Andina Standard Plaza | 3* | $ 571 | $ 414 | $ 414 | $ 316 |
Palacio Manco Capac – Ananay (deluxe) | 4* | $ 576 | $ 417 | $ 424 | $ 325 |
Casa San Blas Boutique | 4* | $ 590 | $ 424 | $ 415 | $ 317 |
Hilton Garden Inn | 4* | $ 590 | $ 424 | $ 446 | $ 347 |
Costa del Sol Ramada Cusco (contemporanea) | 4* | $ 574 | $ 432 | $ 424 | $ 325 |
El Retablo | 4* | $ 605 | $ 432 | $ 432 | $ 333 |
Andean Wings | 4* | $ 614 | $ 436 | $ 412 | $ 314 |
Novotel Cusco (Standard) | 4* | $ 633 | $ 457 | $ 424 | $ 325 |
Antigua Casona San Blas | 4* | $ 617 | $ 463 | $ 438 | $ 339 |
Casa Andina Premium Cusco | 5* | $ 675 | $ 475 | $ 475 | $ 376 |
El Mercado | 4* | $ 820 | $ 539 | $ 539 | $ 441 |
Aranwa Cusco Boutique (Clasica) | 5* | $ 850 | $ 554 | $ 538 | $ 439 |
Casa Cartagena (LP Suite) | 5* | $ 1077 | $ 668 | $ 603 | $ 504 |
La Casona – Inkaterra (Patio) | 5* | $ 1369 | $ 814 | $ 874 | $ 776 |
Belmond Monasterio (city view superior) | 5* | $ 1947 | $ 1102 | $ 920 | $ 821 |
Belmond Palacio Nazarenas (studio suite) | 5* | $ 2258 | $ 1258 | $ 1121 | $ 1022 |
PRECIOS PARA EXTRANJEROS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
HOTEL | CATEGORIA | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CHD |
---|---|---|---|---|---|
Qoritika | 2* | $ 343 | $ 335 | $ 335 | $ 211 |
Avellaneda Inn | 2* | $ 374 | $ 347 | $ 339 | $ 215 |
Inka Andina | 2* | $ 374 | $ 347 | $ 341 | $ 217 |
Rey Antares | 2* | $ 374 | $ 348 | $ 347 | $ 222 |
Carlos V Inn | 2* | $ 386 | $ 358 | $ 349 | $ 225 |
Hatun Wasi | 2* | $ 386 | $ 358 | $ 362 | $ 237 |
Cusco Pardo | 3* | $ 406 | $ 358 | $ 353 | $ 229 |
San Francisco Cusco | 3* | $ 386 | $ 358 | $ 353 | $ 229 |
Imperial Cusco | 3* | $ 411 | $ 360 | $ 351 | $ 227 |
Atlantis | 2* | $ 402 | $ 363 | $ 358 | $ 234 |
Prisma | 3* | $ 411 | $ 364 | $ 353 | $ 229 |
Tierra del Inka | 3* | $ 411 | $ 364 | $ 358 | $ 233 |
Cusco Plaza I (Nazarenas) | 3* | $ 406 | $ 368 | $ 364 | $ 240 |
Amanecer en el sol | 2* | $ 397 | $ 368 | $ 353 | $ 229 |
La Casona Real | 3* | $ 405 | $ 370 | $ 362 | $ 238 |
Aranjuez | 3* | $ 424 | $ 370 | $ 358 | $ 233 |
Ferré Cusco | 3* | $ 436 | $ 370 | $ 366 | $ 242 |
Mabey Cusco | 3* | $ 426 | $ 371 | $ 362 | $ 237 |
Warari | 3* | $ 429 | $ 373 | $ 363 | $ 239 |
Cusco Plaza II (Saphy) | 3* | $ 419 | $ 375 | $ 371 | $ 247 |
El Puma | 3* | $ 436 | $ 376 | $ 366 | $ 242 |
Amerinka | 3* | $ 424 | $ 376 | $ 366 | $ 242 |
La Casa de Don Ignacio | 3* | $ 431 | $ 376 | $ 373 | $ 248 |
San Francisco Plaza | 3* | $ 436 | $ 376 | $ 370 | $ 246 |
Royal Inn | 3* | $ 436 | $ 376 | $ 362 | $ 237 |
Apu Huascaran | 3* | $ 438 | $ 378 | $ 373 | $ 248 |
De la Villa Hermonza | 3* | $ 431 | $ 380 | $ 364 | $ 240 |
Inkarri Cusco | 3* | $ 426 | $ 383 | $ 374 | $ 250 |
Kenamari | 3* | $ 436 | $ 383 | $ 383 | $ 258 |
Emperador Plaza | 3* | $ 439 | $ 383 | $ 380 | $ 256 |
Agustos Cusco | 3* | $ 443 | $ 383 | $ 373 | $ 248 |
Samay Cusco | 3* | $ 449 | $ 383 | $ 374 | $ 250 |
Royal inka I y II | 3* | $ 436 | $ 385 | $ 382 | $ 258 |
Mamasara | 3* | $ 464 | $ 388 | $ 372 | $ 247 |
San Agustin Internacional | 3* | $ 461 | $ 389 | $ 374 | $ 250 |
Yawar Inka | 3* | $ 449 | $ 389 | $ 383 | $ 258 |
Munay Wasi Inn | 3* | $ 474 | $ 391 | $ 383 | $ 258 |
Sueños del Inka | 3* | $ 461 | $ 394 | $ 387 | $ 262 |
Taypikala Cusco | 3* | $ 469 | $ 394 | $ 384 | $ 260 |
Siete Ventanas | 3* | $ 461 | $ 395 | $ 383 | $ 258 |
Garcilaso I / Garcilaso II | 3* | $ 474 | $ 395 | $ 378 | $ 254 |
Wyndham Cusco | 3* | $ 486 | $ 395 | $ 399 | $ 275 |
Casa Esmeralda Boutique – Ananay | 3* | $ 494 | $ 399 | $ 406 | $ 282 |
Ruinas | 3* | $ 461 | $ 401 | $ 395 | $ 271 |
San Agustin Dorado | 4* | $ 494 | $ 404 | $ 388 | $ 264 |
El Balcón | 3* | $ 476 | $ 405 | $ 414 | $ 290 |
Del Prado Inn | 3* | $ 461 | $ 408 | $ 391 | $ 267 |
San Agustin Plaza | 4* | $ 504 | $ 408 | $ 391 | $ 267 |
Tierra Viva Cusco Centro, Plaza, Saphi, San Blas | 3* | $ 486 | $ 408 | $ 408 | $ 283 |
Los Portales Cusco | 3* | $ 522 | $ 409 | $ 396 | $ 272 |
Casa Andina Standard Koricancha | 3* | $ 520 | $ 412 | $ 412 | $ 288 |
Xima Cusco | 4* | $ 524 | $ 414 | $ 410 | $ 286 |
Terra Andina | 4* | $ 526 | $ 415 | $ 415 | $ 291 |
Esplendor | 4* | $ 531 | $ 418 | N/A | N/A |
Jose Antonio Cusco | 4* | $ 531 | $ 418 | $ 413 | $ 289 |
Casa Andina Standard San Blas | 3* | $ 537 | $ 420 | $ 420 | $ 296 |
Casa Andina Standard Catedral | 3* | $ 548 | $ 426 | $ 426 | $ 302 |
Quinta San Blas Boutique – Ananay | 3* | $ 549 | $ 426 | $ 424 | $ 300 |
Sonesta Cusco | 4* | $ 556 | $ 430 | $ 423 | $ 298 |
Waman Qorikancha | 3* | $ 511 | $ 433 | $ 408 | $ 283 |
Casa Andina Standard Plaza | 3* | $ 570 | $ 437 | $ 437 | $ 313 |
Palacio Manco Capac – Ananay (deluxe) | 4* | $ 574 | $ 439 | $ 445 | $ 321 |
Casa San Blas Boutique | 4* | $ 586 | $ 445 | $ 438 | $ 313 |
Hilton Garden Inn | 4* | $ 586 | $ 445 | $ 463 | $ 339 |
Costa del Sol Ramada Cusco (contemporanea) | 4* | $ 573 | $ 452 | $ 445 | $ 321 |
El Retablo | 4* | $ 599 | $ 451 | $ 451 | $ 327 |
Andean Wings | 4* | $ 606 | $ 455 | $ 435 | $ 311 |
Novotel Cusco (Standard) | 4* | $ 622 | $ 473 | $ 445 | $ 321 |
Antigua Casona San Blas | 4* | $ 609 | $ 478 | $ 457 | $ 332 |
Casa Andina Premium Cusco | 5* | $ 658 | $ 488 | $ 488 | $ 363 |
El Mercado | 4* | $ 781 | $ 543 | $ 543 | $ 418 |
Aranwa Cusco Boutique (Clasica) | 5* | $ 806 | $ 555 | $ 541 | $ 417 |
Casa Cartagena (LP Suite) | 5* | $ 999 | $ 651 | $ 596 | $ 472 |
La Casona – Inkaterra (Patio) | 5* | $ 1246 | $ 775 | $ 827 | $ 702 |
Belmond Monasterio (city view superior) | 5* | $ 1736 | $ 1020 | $ 865 | $ 741 |
Belmond Palacio Nazarenas (studio suite) | 5* | $ 2000 | $ 1152 | $ 1035 | $ 911 |
*Todas nuestras tarifas son sujetas a disponibilidad y cambio.
*Se considera INF (infante) a niños menores de 02 años 11 meses, no pagan por ningún servicio, y no tienen derecho a alimentación, cama ni asiento en los tours.
*Se considera CHD (child) a niños desde 03 años hasta 10 años 11 meses, tienen una tarifa especial y comparten habitación con sus padres.
*Mayores de 11 años considerados como adultos.
*Menores de edad deben viajar con algún documento de identidad.
*Tarifas no aplican para feriados, semana santa, fines de semana largo, fiestas patrias, navidad o año nuevo.